Börse
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 1.02.2012 um 13:05 UhrFrankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 1.02.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte D | ividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 56,98 | (+ 1,90) |
| Allianz | 4,50 | 86,19 | (+ 2,13) |
| BASF | 2,20 | 60,16 | (+ 1,38) |
| Bayer | 1,50 | 54,18 | (+ 0,64) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,64 | (+ 0,74) |
| BMW | 1,30 | 67,24 | (+ 1,85) |
| Commerzbank | -,-- | 1,89 | (+ 0,06) |
| Daimler | 1,85 | 43,36 | (+ 1,12) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,30 | (+ 0,92) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 45,25 | (+ 0,25) |
| Deutsche Post | 0,65 | 12,94 | (+ 0,24) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,64 | (+ 0,04) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,86 | (+ 0,52) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,31 | (- 0,24) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,76 | (+ 0,22) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,44 | (+ 0,87) |
| Henkel | 0,72 | 47,82 | (+ 0,68) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,33 | (+ 0,36) |
| K+S AG Na | 1,00 | 37,26 | (+ 0,81) |
| Linde | 2,20 | 122,60 | (+ 1,30) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,95 | (+ 0,38) |
| MAN | 2,00 | 80,65 | (+ 0,29) |
| MERCK | 1,25 | 81,10 | (+ 1,34) |
| Metro | 1,35 | 30,32 | (+ 0,91) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 100,45 | (+ 0,85) |
| RWE | 3,49 | 30,36 | (+ 1,12) |
| SAP | 0,60 | 46,56 | (+ 0,37) |
| Siemens | 3,00 | 73,33 | (+ 1,19) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,25 | (+ 0,58) |
| VW | 2,26 | 137,85 | (+ 2,50) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | | | |
| | Stand | Veränderung |
| DAX | 6. | 586,09 | (+ 127,18) |
| MDAX | 10. | 106,52 | (+ 189,09) |
| TECDAX | | 753,81 | (+ 9,95) |
| CDAX | | 581,05 | (+ 11,02) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 1.02.2012 13:05 Uhr